Frühling in Deutschland: Daten und Tagundnachtgleiche
Der Frühling hat in Deutschland am Freitag, 20. März 2026 um 15:45 begonnen.
Frühling-Daten für die nächsten Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2026 | Freitag, 20. März 2026 | 15:45 |
| 2027 | Samstag, 20. März 2027 | 21:24 |
| 2028 | Montag, 20. März 2028 | 03:17 |
| 2029 | Dienstag, 20. März 2029 | 09:01 |
| 2030 | Mittwoch, 20. März 2030 | 14:52 |
| 2031 | Donnerstag, 20. März 2031 | 20:40 |
| 2032 | Samstag, 20. März 2032 | 02:21 |
| 2033 | Sonntag, 20. März 2033 | 08:22 |
| 2034 | Montag, 20. März 2034 | 14:17 |
| 2035 | Dienstag, 20. März 2035 | 20:02 |
Was ist der Frühling?
Mit der Tagundnachtgleiche im März startet der Frühling: Tag und Nacht sind dann nahezu gleich lang. Die Natur erwacht — Knospen treiben aus, die ersten Blüten öffnen sich, Bienen und andere Bestäuber kehren zurück. Bis zur Sommersonnenwende wächst der Tag um etwa drei bis vier Minuten täglich.
Praktische Informationen
Der Frühling ist in Deutschland die Zeit der Umstellung auf die Sommerzeit (letzter Sonntag im März), der Osterfeiertage mit Karfreitag und Ostermontag sowie des Maifeiertags am 1. Mai. Auf den Märkten beginnt die Spargelsaison, im Garten wird die erste Aussaat möglich.