In welcher Kalenderwoche sind wir?
Heute, Samstag, 11. Juli 2026
KW 28
vom 6. bis 12. Juli
53 % des Jahres 2026 vergangen
Liste der Kalenderwochen 2026
| Kalenderwoche 2026 | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Woche 1 2026 | Montag, 29. Dezember 2025 | Sonntag, 4. Januar 2026 |
| Woche 2 2026 | Montag, 5. Januar 2026 | Sonntag, 11. Januar 2026 |
| Woche 3 2026 | Montag, 12. Januar 2026 | Sonntag, 18. Januar 2026 |
| Woche 4 2026 | Montag, 19. Januar 2026 | Sonntag, 25. Januar 2026 |
| Woche 5 2026 | Montag, 26. Januar 2026 | Sonntag, 1. Februar 2026 |
| Woche 6 2026 | Montag, 2. Februar 2026 | Sonntag, 8. Februar 2026 |
| Woche 7 2026 | Montag, 9. Februar 2026 | Sonntag, 15. Februar 2026 |
| Woche 8 2026 | Montag, 16. Februar 2026 | Sonntag, 22. Februar 2026 |
| Woche 9 2026 | Montag, 23. Februar 2026 | Sonntag, 1. März 2026 |
| Woche 10 2026 | Montag, 2. März 2026 | Sonntag, 8. März 2026 |
| Woche 11 2026 | Montag, 9. März 2026 | Sonntag, 15. März 2026 |
| Woche 12 2026 | Montag, 16. März 2026 | Sonntag, 22. März 2026 |
| Woche 13 2026 | Montag, 23. März 2026 | Sonntag, 29. März 2026 |
| Woche 14 2026 | Montag, 30. März 2026 | Sonntag, 5. April 2026 |
| Woche 15 2026 | Montag, 6. April 2026 | Sonntag, 12. April 2026 |
| Woche 16 2026 | Montag, 13. April 2026 | Sonntag, 19. April 2026 |
| Woche 17 2026 | Montag, 20. April 2026 | Sonntag, 26. April 2026 |
| Woche 18 2026 | Montag, 27. April 2026 | Sonntag, 3. Mai 2026 |
| Woche 19 2026 | Montag, 4. Mai 2026 | Sonntag, 10. Mai 2026 |
| Woche 20 2026 | Montag, 11. Mai 2026 | Sonntag, 17. Mai 2026 |
| Woche 21 2026 | Montag, 18. Mai 2026 | Sonntag, 24. Mai 2026 |
| Woche 22 2026 | Montag, 25. Mai 2026 | Sonntag, 31. Mai 2026 |
| Woche 23 2026 | Montag, 1. Juni 2026 | Sonntag, 7. Juni 2026 |
| Woche 24 2026 | Montag, 8. Juni 2026 | Sonntag, 14. Juni 2026 |
| Woche 25 2026 | Montag, 15. Juni 2026 | Sonntag, 21. Juni 2026 |
| Woche 26 2026 | Montag, 22. Juni 2026 | Sonntag, 28. Juni 2026 |
| Woche 27 2026 | Montag, 29. Juni 2026 | Sonntag, 5. Juli 2026 |
| Woche 28 2026 | Montag, 6. Juli 2026 | Sonntag, 12. Juli 2026 |
| Woche 29 2026 | Montag, 13. Juli 2026 | Sonntag, 19. Juli 2026 |
| Woche 30 2026 | Montag, 20. Juli 2026 | Sonntag, 26. Juli 2026 |
| Woche 31 2026 | Montag, 27. Juli 2026 | Sonntag, 2. August 2026 |
| Woche 32 2026 | Montag, 3. August 2026 | Sonntag, 9. August 2026 |
| Woche 33 2026 | Montag, 10. August 2026 | Sonntag, 16. August 2026 |
| Woche 34 2026 | Montag, 17. August 2026 | Sonntag, 23. August 2026 |
| Woche 35 2026 | Montag, 24. August 2026 | Sonntag, 30. August 2026 |
| Woche 36 2026 | Montag, 31. August 2026 | Sonntag, 6. September 2026 |
| Woche 37 2026 | Montag, 7. September 2026 | Sonntag, 13. September 2026 |
| Woche 38 2026 | Montag, 14. September 2026 | Sonntag, 20. September 2026 |
| Woche 39 2026 | Montag, 21. September 2026 | Sonntag, 27. September 2026 |
| Woche 40 2026 | Montag, 28. September 2026 | Sonntag, 4. Oktober 2026 |
| Woche 41 2026 | Montag, 5. Oktober 2026 | Sonntag, 11. Oktober 2026 |
| Woche 42 2026 | Montag, 12. Oktober 2026 | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
| Woche 43 2026 | Montag, 19. Oktober 2026 | Sonntag, 25. Oktober 2026 |
| Woche 44 2026 | Montag, 26. Oktober 2026 | Sonntag, 1. November 2026 |
| Woche 45 2026 | Montag, 2. November 2026 | Sonntag, 8. November 2026 |
| Woche 46 2026 | Montag, 9. November 2026 | Sonntag, 15. November 2026 |
| Woche 47 2026 | Montag, 16. November 2026 | Sonntag, 22. November 2026 |
| Woche 48 2026 | Montag, 23. November 2026 | Sonntag, 29. November 2026 |
| Woche 49 2026 | Montag, 30. November 2026 | Sonntag, 6. Dezember 2026 |
| Woche 50 2026 | Montag, 7. Dezember 2026 | Sonntag, 13. Dezember 2026 |
| Woche 51 2026 | Montag, 14. Dezember 2026 | Sonntag, 20. Dezember 2026 |
| Woche 52 2026 | Montag, 21. Dezember 2026 | Sonntag, 27. Dezember 2026 |
| Woche 53 2026 | Montag, 28. Dezember 2026 | Sonntag, 3. Januar 2027 |
Tipp: Laden Sie unseren Kalender mit Kalenderwochen herunter für eine vereinfachte Organisation!
Liste der Kalenderwochen 2027
| Kalenderwoche 2027 | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Woche 1 2027 | Montag, 4. Januar 2027 | Sonntag, 10. Januar 2027 |
| Woche 2 2027 | Montag, 11. Januar 2027 | Sonntag, 17. Januar 2027 |
| Woche 3 2027 | Montag, 18. Januar 2027 | Sonntag, 24. Januar 2027 |
| Woche 4 2027 | Montag, 25. Januar 2027 | Sonntag, 31. Januar 2027 |
| Woche 5 2027 | Montag, 1. Februar 2027 | Sonntag, 7. Februar 2027 |
| Woche 6 2027 | Montag, 8. Februar 2027 | Sonntag, 14. Februar 2027 |
| Woche 7 2027 | Montag, 15. Februar 2027 | Sonntag, 21. Februar 2027 |
| Woche 8 2027 | Montag, 22. Februar 2027 | Sonntag, 28. Februar 2027 |
| Woche 9 2027 | Montag, 1. März 2027 | Sonntag, 7. März 2027 |
| Woche 10 2027 | Montag, 8. März 2027 | Sonntag, 14. März 2027 |
| Woche 11 2027 | Montag, 15. März 2027 | Sonntag, 21. März 2027 |
| Woche 12 2027 | Montag, 22. März 2027 | Sonntag, 28. März 2027 |
| Woche 13 2027 | Montag, 29. März 2027 | Sonntag, 4. April 2027 |
| Woche 14 2027 | Montag, 5. April 2027 | Sonntag, 11. April 2027 |
| Woche 15 2027 | Montag, 12. April 2027 | Sonntag, 18. April 2027 |
| Woche 16 2027 | Montag, 19. April 2027 | Sonntag, 25. April 2027 |
| Woche 17 2027 | Montag, 26. April 2027 | Sonntag, 2. Mai 2027 |
| Woche 18 2027 | Montag, 3. Mai 2027 | Sonntag, 9. Mai 2027 |
| Woche 19 2027 | Montag, 10. Mai 2027 | Sonntag, 16. Mai 2027 |
| Woche 20 2027 | Montag, 17. Mai 2027 | Sonntag, 23. Mai 2027 |
| Woche 21 2027 | Montag, 24. Mai 2027 | Sonntag, 30. Mai 2027 |
| Woche 22 2027 | Montag, 31. Mai 2027 | Sonntag, 6. Juni 2027 |
| Woche 23 2027 | Montag, 7. Juni 2027 | Sonntag, 13. Juni 2027 |
| Woche 24 2027 | Montag, 14. Juni 2027 | Sonntag, 20. Juni 2027 |
| Woche 25 2027 | Montag, 21. Juni 2027 | Sonntag, 27. Juni 2027 |
| Woche 26 2027 | Montag, 28. Juni 2027 | Sonntag, 4. Juli 2027 |
| Woche 27 2027 | Montag, 5. Juli 2027 | Sonntag, 11. Juli 2027 |
| Woche 28 2027 | Montag, 12. Juli 2027 | Sonntag, 18. Juli 2027 |
| Woche 29 2027 | Montag, 19. Juli 2027 | Sonntag, 25. Juli 2027 |
| Woche 30 2027 | Montag, 26. Juli 2027 | Sonntag, 1. August 2027 |
| Woche 31 2027 | Montag, 2. August 2027 | Sonntag, 8. August 2027 |
| Woche 32 2027 | Montag, 9. August 2027 | Sonntag, 15. August 2027 |
| Woche 33 2027 | Montag, 16. August 2027 | Sonntag, 22. August 2027 |
| Woche 34 2027 | Montag, 23. August 2027 | Sonntag, 29. August 2027 |
| Woche 35 2027 | Montag, 30. August 2027 | Sonntag, 5. September 2027 |
| Woche 36 2027 | Montag, 6. September 2027 | Sonntag, 12. September 2027 |
| Woche 37 2027 | Montag, 13. September 2027 | Sonntag, 19. September 2027 |
| Woche 38 2027 | Montag, 20. September 2027 | Sonntag, 26. September 2027 |
| Woche 39 2027 | Montag, 27. September 2027 | Sonntag, 3. Oktober 2027 |
| Woche 40 2027 | Montag, 4. Oktober 2027 | Sonntag, 10. Oktober 2027 |
| Woche 41 2027 | Montag, 11. Oktober 2027 | Sonntag, 17. Oktober 2027 |
| Woche 42 2027 | Montag, 18. Oktober 2027 | Sonntag, 24. Oktober 2027 |
| Woche 43 2027 | Montag, 25. Oktober 2027 | Sonntag, 31. Oktober 2027 |
| Woche 44 2027 | Montag, 1. November 2027 | Sonntag, 7. November 2027 |
| Woche 45 2027 | Montag, 8. November 2027 | Sonntag, 14. November 2027 |
| Woche 46 2027 | Montag, 15. November 2027 | Sonntag, 21. November 2027 |
| Woche 47 2027 | Montag, 22. November 2027 | Sonntag, 28. November 2027 |
| Woche 48 2027 | Montag, 29. November 2027 | Sonntag, 5. Dezember 2027 |
| Woche 49 2027 | Montag, 6. Dezember 2027 | Sonntag, 12. Dezember 2027 |
| Woche 50 2027 | Montag, 13. Dezember 2027 | Sonntag, 19. Dezember 2027 |
| Woche 51 2027 | Montag, 20. Dezember 2027 | Sonntag, 26. Dezember 2027 |
| Woche 52 2027 | Montag, 27. Dezember 2027 | Sonntag, 2. Januar 2028 |
Kalender Monat für Monat 2026
- Januar 2026
- Februar 2026
- März 2026
- April 2026
- Mai 2026
- Juni 2026
- Juli 2026
- August 2026
- September 2026
- Oktober 2026
- November 2026
- Dezember 2026
Wie viele Wochen hat das Jahr 2026 und 2027?
- Im Jahr 2026 gibt es 53 Wochen.
- Im Jahr 2027 wird der Kalender 52 Wochen zählen.
Warum haben manche Jahre 53 Wochen?
Dies geschieht, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt oder wenn ein Schaltjahr an einem Mittwoch beginnt. Diese Ausnahmen folgen der Norm ISO 8601, die internationale Kalender harmonisiert.
Gerade und ungerade Wochen 2026
- Gerade Wochen: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
- Ungerade Wochen: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Wie viele Wochen bis zum Jahresende?
Es verbleiben 25 Woche(n) bis zum Ende des Jahres 2026.
Wie liest man eine Kalenderwoche?
Nach der Norm ISO 8601 beginnt die Woche am Montag und endet am Sonntag. Die Woche 1 eines Jahres ist die Woche, die den ersten Donnerstag im Januar enthält — also die Woche des 4. Januars.
ISO 8601 Norm: Warum ist sie wichtig?
Diese internationale Norm stellt sicher, dass Wochen immer an einem Montag beginnen, 7 volle Tage umfassen und die erste Woche des Jahres als diejenige definiert wird, die den 4. Januar enthält.
Erstellen Sie Ihren eigenen Plan!
Probieren Sie unser kostenloses Tool aus, um einen personalisierten Wochenkalender zu erstellen. Ob Sie ein Projekt planen oder Ihren Zeitplan verwalten, unsere Tools vereinfachen Ihnen das Leben!
Häufige Fragen zu Kalenderwochen
Wie wird die Kalenderwoche berechnet?
Die Kalenderwoche folgt der Norm ISO 8601. Die Woche 1 eines Jahres ist die Woche, die den ersten Donnerstag im Januar enthält, also die Woche des 4. Januars. Die folgenden Wochen werden fortlaufend bis 52 oder 53 nummeriert, je nach Jahr.
Warum hat manches Jahr 53 Wochen?
Ein Jahr hat 53 Kalenderwochen, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt, oder auf einen Mittwoch in einem Schaltjahr. Dies geschieht im Durchschnitt alle 5 bis 6 Jahre, zum Beispiel 2020, 2026 und 2032.
Beginnt die Woche am Montag oder am Sonntag?
In Europa und nach der Norm ISO 8601 beginnt die Woche am Montag und endet am Sonntag. In den USA und in Kanada gilt eine andere Konvention: Die Woche beginnt am Sonntag und endet am Samstag.
Was ist der Unterschied zwischen ISO-Woche und US-Woche?
Die ISO-Woche 8601 beginnt am Montag und die Woche 1 enthält den ersten Donnerstag im Januar. Die US-Woche beginnt am Sonntag und die Woche 1 enthält immer den 1. Januar. Für dasselbe Datum können sich die Wochennummern daher um eins unterscheiden.
Wie finde ich das Anfangsdatum einer bestimmten Woche?
Die untenstehende Tabelle zeigt das Anfangs- (Montag) und das Enddatum (Sonntag) für jede Woche des Jahres. Sie können auch einen Jahreskalender mit Kalenderwochen herunterladen, um ihn das ganze Jahr griffbereit zu haben.