Datum der Jahreszeiten 2026 und 2027
In Deutschland gibt es vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Die aktuelle Jahreszeit ist der Sommer seit dem Sonntag, 21. Juni 2026. Die nächste Jahreszeit wird der Herbst ab dem Mittwoch, 23. September 2026.
Den Beginn jeder Jahreszeit sehen Sie im Kalender 2026.
Kalender der Jahreszeiten 2026 und 2027
| Jahreszeiten | Datum | Anzahl Tage |
|---|---|---|
| Frühlingsbeginn 2026 |
Freitag, 20. März 2026 um 15:45:57 MEZ (Frühlingstagundnachtgleiche 2026) |
- |
| Sommerbeginn 2026 |
Sonntag, 21. Juni 2026 um 10:24:30 MESZ (Sommersonnenwende 2026) |
- |
| Herbstbeginn 2026 |
Mittwoch, 23. September 2026 um 02:05:13 MESZ (Herbsttagundnachtgleiche 2026) |
2 Monate und 13 Tage |
| Winterbeginn 2026 |
Montag, 21. Dezember 2026 um 21:50:14 MEZ (Wintersonnenwende 2026) |
5 Monate und 11 Tage |
| Frühlingsbeginn 2027 |
Samstag, 20. März 2027 um 21:24:41 MEZ (Frühlingstagundnachtgleiche 2027) |
8 Monate und 10 Tage |
| Sommerbeginn 2027 |
Montag, 21. Juni 2027 um 16:10:50 MESZ (Sommersonnenwende 2027) |
11 Monate und 11 Tage |
| Herbstbeginn 2027 |
Donnerstag, 23. September 2027 um 08:01:43 MESZ (Herbsttagundnachtgleiche 2027) |
1 Jahr 2 Monate und 13 Tage |
| Winterbeginn 2027 |
Mittwoch, 22. Dezember 2027 um 03:42:10 MEZ (Wintersonnenwende 2027) |
1 Jahr 5 Monate und 12 Tage |
| Die Jahreszeiten-Vorhersagen wurden vom Ephemeridenberechnungsdienst des IMCCE über sein Portal Sonnensystem (https://ssp.imcce.fr) erstellt. | ||
Die Jahreszeiten sind ein astronomisches Phänomen. Vereinfacht gesagt muss man zunächst verstehen, dass die Erdachse geneigt ist. Da sich die Erde um sich selbst dreht und gleichzeitig die Sonne umkreist, zeigt sie dieser abwechselnd entweder die nördliche oder die südliche Hemisphäre. So entstehen die 4 Jahreszeiten der Nordhalbkugel: der Frühling bei der Tagundnachtgleiche im März, dann der Sommer bei der Sonnenwende im Juni, dann der Herbst bei der Tagundnachtgleiche im September und schliesslich der Winter bei der Sonnenwende im Dezember. Eine Jahreszeit dauert etwa drei Monate.
Die Jahreszeiten beeinflussen die Tageslänge und die Temperaturen. So nimmt die Tageslänge von der Wintersonnenwende bis zur Sommersonnenwende im Juni zu. Dieses Gefühl der zu- oder abnehmenden Tageslänge wird auch durch die Zeitumstellung im März und Oktober verstärkt. Die Temperaturen steigen im Frühling und beginnen im Herbst zu sinken. Der Äquator hat aufgrund seiner Position auf dem Globus eine relativ stabile Temperatur, da er unabhängig von der Jahreszeit immer nahe an der Sonne liegt.
Darüber hinaus hat die Südhalbkugel ebenfalls 4 Jahreszeiten (Süd-Frühling, Süd-Sommer, Süd-Herbst und Süd-Winter), die jedoch gegenüber der Nordhalbkugel umgekehrt sind. So ist es in Deutschland im Sommer, während in Afrika Winter herrscht.
Schliesslich gibt es auch die meteorologischen Jahreszeiten. Sie beginnen vom 1. März bis 31. Mai (Frühling), vom 1. Juni bis 31. August (Sommer), vom 1. September bis 30. November (Herbst), vom 1. Dezember bis 28. Februar (Winter).
In der obigen Tabelle finden Sie das Datum der Jahreszeiten 2026 in Deutschland. Für jede Jahreszeit finden Sie ihre Bezeichnung, ihr genaues Datum (Uhrzeit Berlin), die verbleibende Zeit und ihre Dauer.
Daten der Jahreszeiten von 1970 bis 2037
Entgegen der weit verbreiteten Meinung fällt der Frühling nicht immer auf den 21. März, der Sommer beginnt nicht immer am 21. Juni, der Herbst nicht immer am 21. September und der Winter nicht immer am 21. Dezember! Um dies zu beweisen, finden Sie unten die vom IMCCE bestimmten Jahreszeitendaten von 1970 bis 2037.
| Jahr | Frühlingsbeginn | Sommerbeginn | Herbstbeginn | Winterbeginn |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Samstag, 21. März 1970 | Sonntag, 21. Juni 1970 | Mittwoch, 23. September 1970 | Dienstag, 22. Dezember 1970 |
| 1971 | Sonntag, 21. März 1971 | Dienstag, 22. Juni 1971 | Donnerstag, 23. September 1971 | Mittwoch, 22. Dezember 1971 |
| 1972 | Montag, 20. März 1972 | Mittwoch, 21. Juni 1972 | Freitag, 22. September 1972 | Donnerstag, 21. Dezember 1972 |
| 1973 | Dienstag, 20. März 1973 | Donnerstag, 21. Juni 1973 | Sonntag, 23. September 1973 | Samstag, 22. Dezember 1973 |
| 1974 | Donnerstag, 21. März 1974 | Freitag, 21. Juni 1974 | Montag, 23. September 1974 | Sonntag, 22. Dezember 1974 |
| 1975 | Freitag, 21. März 1975 | Sonntag, 22. Juni 1975 | Dienstag, 23. September 1975 | Montag, 22. Dezember 1975 |
| 1976 | Samstag, 20. März 1976 | Montag, 21. Juni 1976 | Mittwoch, 22. September 1976 | Dienstag, 21. Dezember 1976 |
| 1977 | Sonntag, 20. März 1977 | Dienstag, 21. Juni 1977 | Freitag, 23. September 1977 | Donnerstag, 22. Dezember 1977 |
| 1978 | Dienstag, 21. März 1978 | Mittwoch, 21. Juni 1978 | Samstag, 23. September 1978 | Freitag, 22. Dezember 1978 |
| 1979 | Mittwoch, 21. März 1979 | Freitag, 22. Juni 1979 | Sonntag, 23. September 1979 | Samstag, 22. Dezember 1979 |
| 1980 | Donnerstag, 20. März 1980 | Samstag, 21. Juni 1980 | Montag, 22. September 1980 | Sonntag, 21. Dezember 1980 |
| 1981 | Freitag, 20. März 1981 | Sonntag, 21. Juni 1981 | Mittwoch, 23. September 1981 | Montag, 21. Dezember 1981 |
| 1982 | Samstag, 20. März 1982 | Montag, 21. Juni 1982 | Donnerstag, 23. September 1982 | Mittwoch, 22. Dezember 1982 |
| 1983 | Montag, 21. März 1983 | Mittwoch, 22. Juni 1983 | Freitag, 23. September 1983 | Donnerstag, 22. Dezember 1983 |
| 1984 | Dienstag, 20. März 1984 | Donnerstag, 21. Juni 1984 | Samstag, 22. September 1984 | Freitag, 21. Dezember 1984 |
| 1985 | Mittwoch, 20. März 1985 | Freitag, 21. Juni 1985 | Montag, 23. September 1985 | Samstag, 21. Dezember 1985 |
| 1986 | Donnerstag, 20. März 1986 | Samstag, 21. Juni 1986 | Dienstag, 23. September 1986 | Montag, 22. Dezember 1986 |
| 1987 | Samstag, 21. März 1987 | Montag, 22. Juni 1987 | Mittwoch, 23. September 1987 | Dienstag, 22. Dezember 1987 |
| 1988 | Sonntag, 20. März 1988 | Dienstag, 21. Juni 1988 | Donnerstag, 22. September 1988 | Mittwoch, 21. Dezember 1988 |
| 1989 | Montag, 20. März 1989 | Mittwoch, 21. Juni 1989 | Samstag, 23. September 1989 | Donnerstag, 21. Dezember 1989 |
| 1990 | Dienstag, 20. März 1990 | Donnerstag, 21. Juni 1990 | Sonntag, 23. September 1990 | Samstag, 22. Dezember 1990 |
| 1991 | Donnerstag, 21. März 1991 | Freitag, 21. Juni 1991 | Montag, 23. September 1991 | Sonntag, 22. Dezember 1991 |
| 1992 | Freitag, 20. März 1992 | Sonntag, 21. Juni 1992 | Dienstag, 22. September 1992 | Montag, 21. Dezember 1992 |
| 1993 | Samstag, 20. März 1993 | Montag, 21. Juni 1993 | Donnerstag, 23. September 1993 | Dienstag, 21. Dezember 1993 |
| 1994 | Sonntag, 20. März 1994 | Dienstag, 21. Juni 1994 | Freitag, 23. September 1994 | Donnerstag, 22. Dezember 1994 |
| 1995 | Dienstag, 21. März 1995 | Mittwoch, 21. Juni 1995 | Samstag, 23. September 1995 | Freitag, 22. Dezember 1995 |
| 1996 | Mittwoch, 20. März 1996 | Freitag, 21. Juni 1996 | Sonntag, 22. September 1996 | Samstag, 21. Dezember 1996 |
| 1997 | Donnerstag, 20. März 1997 | Samstag, 21. Juni 1997 | Dienstag, 23. September 1997 | Sonntag, 21. Dezember 1997 |
| 1998 | Freitag, 20. März 1998 | Sonntag, 21. Juni 1998 | Mittwoch, 23. September 1998 | Dienstag, 22. Dezember 1998 |
| 1999 | Sonntag, 21. März 1999 | Montag, 21. Juni 1999 | Donnerstag, 23. September 1999 | Mittwoch, 22. Dezember 1999 |
| 2000 | Montag, 20. März 2000 | Mittwoch, 21. Juni 2000 | Freitag, 22. September 2000 | Donnerstag, 21. Dezember 2000 |
| 2001 | Dienstag, 20. März 2001 | Donnerstag, 21. Juni 2001 | Sonntag, 23. September 2001 | Freitag, 21. Dezember 2001 |
| 2002 | Mittwoch, 20. März 2002 | Freitag, 21. Juni 2002 | Montag, 23. September 2002 | Sonntag, 22. Dezember 2002 |
| 2003 | Freitag, 21. März 2003 | Samstag, 21. Juni 2003 | Dienstag, 23. September 2003 | Montag, 22. Dezember 2003 |
| 2004 | Samstag, 20. März 2004 | Montag, 21. Juni 2004 | Mittwoch, 22. September 2004 | Dienstag, 21. Dezember 2004 |
| 2005 | Sonntag, 20. März 2005 | Dienstag, 21. Juni 2005 | Freitag, 23. September 2005 | Mittwoch, 21. Dezember 2005 |
| 2006 | Montag, 20. März 2006 | Mittwoch, 21. Juni 2006 | Samstag, 23. September 2006 | Freitag, 22. Dezember 2006 |
| 2007 | Mittwoch, 21. März 2007 | Donnerstag, 21. Juni 2007 | Sonntag, 23. September 2007 | Samstag, 22. Dezember 2007 |
| 2008 | Donnerstag, 20. März 2008 | Samstag, 21. Juni 2008 | Montag, 22. September 2008 | Sonntag, 21. Dezember 2008 |
| 2009 | Freitag, 20. März 2009 | Sonntag, 21. Juni 2009 | Dienstag, 22. September 2009 | Montag, 21. Dezember 2009 |
| 2010 | Samstag, 20. März 2010 | Montag, 21. Juni 2010 | Donnerstag, 23. September 2010 | Mittwoch, 22. Dezember 2010 |
| 2011 | Montag, 21. März 2011 | Dienstag, 21. Juni 2011 | Freitag, 23. September 2011 | Donnerstag, 22. Dezember 2011 |
| 2012 | Dienstag, 20. März 2012 | Donnerstag, 21. Juni 2012 | Samstag, 22. September 2012 | Freitag, 21. Dezember 2012 |
| 2013 | Mittwoch, 20. März 2013 | Freitag, 21. Juni 2013 | Sonntag, 22. September 2013 | Samstag, 21. Dezember 2013 |
| 2014 | Donnerstag, 20. März 2014 | Samstag, 21. Juni 2014 | Dienstag, 23. September 2014 | Montag, 22. Dezember 2014 |
| 2015 | Freitag, 20. März 2015 | Sonntag, 21. Juni 2015 | Mittwoch, 23. September 2015 | Dienstag, 22. Dezember 2015 |
| 2016 | Sonntag, 20. März 2016 | Dienstag, 21. Juni 2016 | Donnerstag, 22. September 2016 | Mittwoch, 21. Dezember 2016 |
| 2017 | Montag, 20. März 2017 | Mittwoch, 21. Juni 2017 | Freitag, 22. September 2017 | Donnerstag, 21. Dezember 2017 |
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018 | Donnerstag, 21. Juni 2018 | Sonntag, 23. September 2018 | Freitag, 21. Dezember 2018 |
| 2019 | Mittwoch, 20. März 2019 | Freitag, 21. Juni 2019 | Montag, 23. September 2019 | Sonntag, 22. Dezember 2019 |
| 2020 | Freitag, 20. März 2020 | Samstag, 20. Juni 2020 | Dienstag, 22. September 2020 | Montag, 21. Dezember 2020 |
| 2021 | Samstag, 20. März 2021 | Montag, 21. Juni 2021 | Mittwoch, 22. September 2021 | Dienstag, 21. Dezember 2021 |
| 2022 | Sonntag, 20. März 2022 | Dienstag, 21. Juni 2022 | Freitag, 23. September 2022 | Mittwoch, 21. Dezember 2022 |
| 2023 | Montag, 20. März 2023 | Mittwoch, 21. Juni 2023 | Samstag, 23. September 2023 | Freitag, 22. Dezember 2023 |
| 2024 | Mittwoch, 20. März 2024 | Donnerstag, 20. Juni 2024 | Sonntag, 22. September 2024 | Samstag, 21. Dezember 2024 |
| 2025 | Donnerstag, 20. März 2025 | Samstag, 21. Juni 2025 | Montag, 22. September 2025 | Sonntag, 21. Dezember 2025 |
| 2026 | Freitag, 20. März 2026 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Mittwoch, 23. September 2026 | Montag, 21. Dezember 2026 |
| 2027 | Samstag, 20. März 2027 | Montag, 21. Juni 2027 | Donnerstag, 23. September 2027 | Mittwoch, 22. Dezember 2027 |
| 2028 | Montag, 20. März 2028 | Dienstag, 20. Juni 2028 | Freitag, 22. September 2028 | Donnerstag, 21. Dezember 2028 |
| 2029 | Dienstag, 20. März 2029 | Donnerstag, 21. Juni 2029 | Samstag, 22. September 2029 | Freitag, 21. Dezember 2029 |
| 2030 | Mittwoch, 20. März 2030 | Freitag, 21. Juni 2030 | Montag, 23. September 2030 | Samstag, 21. Dezember 2030 |
| 2031 | Donnerstag, 20. März 2031 | Samstag, 21. Juni 2031 | Dienstag, 23. September 2031 | Montag, 22. Dezember 2031 |
| 2032 | Samstag, 20. März 2032 | Sonntag, 20. Juni 2032 | Mittwoch, 22. September 2032 | Dienstag, 21. Dezember 2032 |
| 2033 | Sonntag, 20. März 2033 | Dienstag, 21. Juni 2033 | Donnerstag, 22. September 2033 | Mittwoch, 21. Dezember 2033 |
| 2034 | Montag, 20. März 2034 | Mittwoch, 21. Juni 2034 | Samstag, 23. September 2034 | Donnerstag, 21. Dezember 2034 |
| 2035 | Dienstag, 20. März 2035 | Donnerstag, 21. Juni 2035 | Sonntag, 23. September 2035 | Samstag, 22. Dezember 2035 |
| 2036 | Donnerstag, 20. März 2036 | Freitag, 20. Juni 2036 | Montag, 22. September 2036 | Sonntag, 21. Dezember 2036 |
| 2037 | Freitag, 20. März 2037 | Sonntag, 21. Juni 2037 | Dienstag, 22. September 2037 | Montag, 21. Dezember 2037 |
Nehmen Sie sich die Zeit, die Website des Instituts für Himmelsmechanik und Ephemeridenberechnung zu besuchen, die das Phänomen der Jahreszeiten perfekt erklärt.