Frühling 2013 in Deutschland: Datum und Uhrzeit der Tagundnachtgleiche
Der Frühling 2013 hat in Deutschland am Mittwoch, 20. März 2013 um 12:01 begonnen. Er dauerte 93 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2013
- Astronomisches Datum : Mittwoch, 20. März 2013, 12:01
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 93 Tage (bis zum Freitag, 21. Juni 2013)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2008 | Donnerstag, 20. März 2008 | 06:48 | 93 |
| 2009 | Freitag, 20. März 2009 | 12:43 | 93 |
| 2010 | Samstag, 20. März 2010 | 18:32 | 93 |
| 2011 | Montag, 21. März 2011 | 00:20 | 92 |
| 2012 | Dienstag, 20. März 2012 | 06:14 | 93 |
| 2013 | Mittwoch, 20. März 2013 | 12:01 | 93 |
| 2014 | Donnerstag, 20. März 2014 | 17:57 | 93 |
| 2015 | Freitag, 20. März 2015 | 23:45 | 93 |
| 2016 | Sonntag, 20. März 2016 | 05:30 | 93 |
| 2017 | Montag, 20. März 2017 | 11:28 | 93 |
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018 | 17:15 | 93 |
Der Frühling 2013
Der Frühling 2013 beginnt in Deutschland mit der Umstellung auf die Sommerzeit am Sonntag, 31. März 2013 und führt über die Osterfeiertage — Karfreitag und Ostermontag sind bundesweit gesetzliche Feiertage. Mit dem Tag der Arbeit am 1. Mai und dem Start der Spargelsaison hat der deutsche Frühling zudem seine festen Rituale.