Frühling 2016 in Deutschland: Datum und Uhrzeit der Tagundnachtgleiche
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2016
Sonntag, 20. März
um 05:30 Uhr
Beendet am Dienstag, 21. Juni
Der Frühling 2016 hat in Deutschland am Sonntag, 20. März 2016 um 05:30 Uhr begonnen. Er dauerte 93 Tage.
- Ende
- Dienstag, 21. Juni 2016 um 00:34 Uhr (Sommersonnenwende)
- Meteorologisches Datum
- 1. März 2016
- Meteorologen teilen das Jahr in Jahreszeiten von je drei vollen Monaten ein.
Gesetzliche Zeit in Berlin, Zeitumstellung berücksichtigt. Die Jahreszeiten-Vorhersagen wurden vom Ephemeridenberechnungsdienst des IMCCE über sein Portal Sonnensystem erstellt.
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2011 | Montag, 21. März 2011Mo., 21. März | 00:21 |
| 2012 | Dienstag, 20. März 2012Di., 20. März | 06:14 |
| 2013 | Mittwoch, 20. März 2013Mi., 20. März | 12:02 |
| 2014 | Donnerstag, 20. März 2014Do., 20. März | 17:57 |
| 2015 | Freitag, 20. März 2015Fr., 20. März | 23:45 |
| 2016 | Sonntag, 20. März 2016So., 20. März | 05:30 |
| 2017 | Montag, 20. März 2017Mo., 20. März | 11:29 |
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018Di., 20. März | 17:15 |
| 2019 | Mittwoch, 20. März 2019Mi., 20. März | 22:58 |
| 2020 | Freitag, 20. März 2020Fr., 20. März | 04:50 |
| 2021 | Samstag, 20. März 2021Sa., 20. März | 10:37 |
Der Frühling 2016
Der Frühling 2016 bringt in Deutschland Ostern am Sonntag, 27. März, dem Tag der Umstellung auf die Sommerzeit — Karfreitag und Ostermontag sind bundesweit gesetzliche Feiertage. Mit dem Tag der Arbeit am 1. Mai und dem Start der Spargelsaison hat der deutsche Frühling zudem seine festen Rituale.
