Frühling 2014 in Deutschland: Datum und Uhrzeit der Tagundnachtgleiche
Der Frühling 2014 hat in Deutschland am Donnerstag, 20. März 2014 um 17:57 begonnen. Er dauerte 93 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2014
- Astronomisches Datum : Donnerstag, 20. März 2014, 17:57
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 93 Tage (bis zum Samstag, 21. Juni 2014)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2009 | Freitag, 20. März 2009 | 12:43 | 93 |
| 2010 | Samstag, 20. März 2010 | 18:32 | 93 |
| 2011 | Montag, 21. März 2011 | 00:20 | 92 |
| 2012 | Dienstag, 20. März 2012 | 06:14 | 93 |
| 2013 | Mittwoch, 20. März 2013 | 12:01 | 93 |
| 2014 | Donnerstag, 20. März 2014 | 17:57 | 93 |
| 2015 | Freitag, 20. März 2015 | 23:45 | 93 |
| 2016 | Sonntag, 20. März 2016 | 05:30 | 93 |
| 2017 | Montag, 20. März 2017 | 11:28 | 93 |
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | Mittwoch, 20. März 2019 | 22:58 | 93 |
Der Frühling 2014
Der Frühling 2014 beginnt in Deutschland mit der Umstellung auf die Sommerzeit am Sonntag, 30. März 2014 und führt über die Osterfeiertage — Karfreitag und Ostermontag sind bundesweit gesetzliche Feiertage. Mit dem Tag der Arbeit am 1. Mai und dem Start der Spargelsaison hat der deutsche Frühling zudem seine festen Rituale.